华蒙运动场地公司主要业绩
序号 | 单 位 | 场地及材料 | 数量 | 时 间 |
1 | 内蒙古党委网球馆 | 红土网球场地 | 2片 | 2001年12月 |
2 | 呼铁局工务大修段 | 塑胶网球场 | 1片 | 2002年4月 |
3 | 鄂尔多斯亿利资源集团公司 | 红土网球场地 | 1片 | 2002年10月 |
4 | 内蒙古国税局网球馆 | 红土网球场地 | 2片 | 2002年12月 |
5 | 内蒙古政协网球馆 | 红土网球场地 | 2片 | 2003年3月 |
6 | 内蒙古蒙丰锦绣园 | 红土网球场地 | 1片 | 2003年8月 |
7 | 内蒙古卷烟销售公司网球馆 | 红土网球场地 | 1片 | 2004年1月 |
8 | 内蒙古电力勘测设计院 | 红土网球场地 | 1片 | 2004年5月 |
9 | 内蒙古政府网球馆 | 红土网球场地 | 2片 | 2004年10月 |
10 | 呼和浩特铁路局网球馆 | 红土网球场地 | 2片 | 2004年12月 |
11 | 解放军第253医院 | 红土网球场地 | 2片 | 2005年4月 |
12 | 呼铁局工务段 | 红土网球场地 | 1片 | 2005年5月 |
13 | 呼和浩特铁路局机关 | 红土网球场地 | 2片 | 2005年6月 |
14 | 呼市金川开发区管委会 | 红土网球场地 | 2片 | 2005年8月 |
15 | 内蒙古公安厅网球场 | 红土网球场地 | 2片 | 2005年9月 |
16 | 内蒙古公安厅网球场 | 红土门球场地 | 2片 | 2005年9月 |
17 | 内蒙军区后勤部 | 红土网球场地 | 2片 | 2005年9月 |
18 | 鄂尔多斯市国宾馆网球馆 | 红土网球场地 | 1片 | 2006年5月 |
19 | 呼铁局包头工务段 | 红土网球场地 | 1片 | 2007年5月 |
20 | 联通公司呼市分公司 | 塑胶篮球场 | 1片 | 2007年6月 |
21 | 内蒙古蒙牛集团公司 | 红土网球场地 | 4片 | 2007年7月 |
22 | 鄂尔多斯市康巴什小学 | 楼道塑胶地面 | 2007年7月 | |
23 | 内蒙古集通公司网球馆 | 弹性塑胶场地 | 2片 | 2007年9月 |
24 | 呼市仁和物业管理公司 | 硅PU网球场 | 1片 | 2008年5月 |
25 | 呼铁局外经集团公司 | 红土网球场地 | 1片 | 2008年11月 |
26 | 呼铁局外经集团公司 | 羽毛球运动地板 | 2片 | 2008年11月 |
27 | 呼铁局外经集团公司 | 乒乓球篮球塑胶 | 2片 | 2008年11月 |
华蒙运动场地公司主要业绩
序号 | 单 位 | 场地及材料 | 数量 | 时 间 |
28 | 内蒙古公安厅体能训练中心 | 红土网球场地 | 1片 | 2009年7月 |
29 | 内蒙古公安厅体能训练中心 | 羽毛球运动地板 | 2片 | 2009年7月 |
30 | 内蒙古公安厅体能训练中心 | 排球运动地板 | 1片 | 2009年7月 |
31 | 内蒙古公安厅体能训练中心 | 拳击运动场地 | 1片 | 2009年7月 |
32 | 包头钢铁集团网球活动中心 | 红土网球场地 | 2片 | 2009年10月 |
33 | 鄂尔多斯市东胜区网球馆 | 红土网球场地 | 2片 | 2010年5月 |
34 | 鄂尔多斯市新大地集团 | 羽毛球运动地板 | 1片 | 2010年5月 |
35 | 鄂尔多斯电业局 职工体育活动中心 | 篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场 | 2010年7月 | |
36 | 乌海市网球活动中心 | 红土场地 | 2片 | 2010年7月 |
37 | 呼市金山开发区网羽协会 | 硅PU网球场地 羽毛球场地场地 | 1片 1片 | 2011年7月 |
38 | 呼铁路局体育训练中心 | 红土网球场地 | 1片 | 2011年10月 |
39 | 呼市如意开发南区网球馆 | 红土场地 | 1片 | 2011年12月 |
40 | 恒诺集团包头公司 | 室外红土场地 | 1片 | 2012年4月 |
41 | 鄂尔多斯电业局羽毛球场 | 室内运动地板 | 6片 | 2012年5月 |
42 | 阿拉善蒙凯公司网球馆 | 红土场地 | 1片 | 2012年6月 |
43 | 陕西榆林城市广场运动会所 | 塑胶网球场 | 1片 | 2012年6月 |
44 | 中国联通公司内蒙古客户 活动中心网球馆 | 红土场地 | 2片 | 2012年7月 |
45 | 内蒙古师大和林校区网球馆 | 红土场地 | 2片 | 2012年8月 |
46 | 包头铁路地区网球活动中心 | 红土场地 | 3片 | 2012年10月 |
47 | 内蒙师大校园内 | 红土网球场 硅PU网球场 | 2片 6片 | 2012年10月 |
48 | 内蒙党委防范办法制学校 | 红土场地 | 1片 | 2013年6月 |
49 | 北方联合电力网球馆 | 红土场地 | 2片 | 2013年7月 |
华蒙运动场地公司主要业绩
序号 | 项目或名称 | 场地性质名称 | 数量 | 时间 |
50 | 天山网球馆场地改造 | 红土场地 | 2 | 2014年10月 |
51 | 通辽科左后旗农电局 | 硅PU网球场 | 1 | 2015年4月 |
52 | 呼铁外径集团网球场改造 | 红土场地 | 1 | 2015年4月 |
53 | 呼铁局机关室外网球场改造 | 红土场地 | 2 | 2015年5月 |
54 | 北方电力蓝旗电厂网球馆 | 红土场地 | 2 | 2015年7月 |
55 | 内蒙古党委网球馆场地翻新 | 红土场地 | 2 | 2015年7月 |
56 | 呼铁局新建呼和动车所 总包方铁路百泰建筑公司 | 硅PU篮球场 笼式足球场 | 1片 1片 | 2016年6月 2016年6月 |
57 | 赤峰新区政府网球馆 | 红土场地 | 1片 | 2016年9月 |
58 | 通辽蒙东能源公司本部 职工活动中心改造项目 | 塑胶网球场 羽毛球场 LED灯光 | 2片 2片 50套 | 2016年9月 |
59 | 神东公司大柳塔室内 | 红土网球场 | 1片 | 2016年10月 |
60 | 伊金霍洛旗体育局 全民健身中心 | 红土网球场 改造项目 | 1片 | 2016年12月 |
61 | 陕西省榆林市奥林花园 2号会所网球场项目 | 红土网球场 硅PU网球场 | 2片 2片 | 2017年4月 |
62 | 伊金霍洛旗上湾镇神东公司、煤制油分公司 | 红土网球场 | 1 | 2017年5月 |
63 | 包头市职业教育园区 | 红土网球场 | 2 | 2017年6月 |